mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
xKT | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | |
MS 70 | oA | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
xKT | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | |
MS 69 | oA | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 |
xKT | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
MS 67 | oA | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
xKT |