mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 70 | oA | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |