mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez noty | oA | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 |
xKT | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | |
MS 70 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 215.49 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
xKT |