lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 |
xKT | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
st. 2 | oA | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 3 | oA | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
xKT | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
st. 4 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
st. 5 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 391.90 | 391.90 | 391.90 | 391.90 | 391.90 | 391.90 | 391.90 | 391.90 | 391.90 | 391.90 | 391.90 | 391.90 | 391.90 | 391.90 | 391.90 | 391.90 | 391.90 | 391.90 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 236.50 | 236.50 | 236.50 | 236.50 | 236.50 | 236.50 | 236.50 | 236.50 | 236.50 | 236.50 | 236.50 | 236.50 | 236.50 | 236.50 | 236.50 | 236.50 | 236.50 | 236.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 |
xKT |