mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |
xKT | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
st. 3 | oA | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
xKT | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
st. 4 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
st. 5 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 338.34 | 338.34 | 338.34 | 338.34 | 338.34 | 338.34 | 338.34 | 338.34 | 338.34 | 338.34 | 338.34 | 338.34 | 338.34 | 338.34 | 338.34 | 338.34 | 338.34 | 338.34 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 |
xKT |