lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
xKT | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
st. 3 | oA | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
xKT | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | |
st. 4 | oA | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
xKT | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
st. 5 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
xKT | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | 203.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 61 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 180.02 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |