lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. 1 | oA | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 2 | oA | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
xKT | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
st. 3 | oA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
xKT | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | |
st. 4 | oA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
st. 5 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 69 | oA | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
MS 67 | oA | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 66 | oA | 193.88 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | 193.88 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 65 | oA | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 64 | oA | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 63 | oA | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 62 | oA | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
xKT | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
MS 61 | oA | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
xKT | |||||||||||||||||||
MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 58 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 55 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
xKT | |||||||||||||||||||
AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
xKT |